Flug AZ7697: Wien (VIE) → Venedig (VCE)
ITA Airways, Direktflug, meist montags, mittwochs und donnerstags um 12:50 Uhr
Kommende Flüge AZ7697
- Samstag, 14. November 2026, 12:50 → 13:55 Uhr273 €
- Sonntag, 15. November 2026, 12:50 → 13:55 Uhr273 €
- Montag, 16. November 2026, 12:50 → 13:55 Uhr273 €
- Donnerstag, 19. November 2026, 12:50 → 13:55 Uhr273 €
- Mittwoch, 25. November 2026, 12:50 → 13:55 Uhr222 €
- Donnerstag, 26. November 2026, 12:50 → 13:55 Uhr222 €
- Montag, 28. Dezember 2026, 12:50 → 13:55 Uhr157 €
- Montag, 4. Januar 2027, 12:50 → 13:55 Uhr180 €
- Donnerstag, 7. Januar 2027, 12:50 → 13:55 Uhr142 €
- Montag, 11. Januar 2027, 12:50 → 13:55 Uhr142 €
Mehr zu dieser Strecke
Alle Direktflüge Wien → Venedig mit Abflugzeiten, Airlines und dem günstigsten Tag.
Wir sagen Bescheid, wenn Wien ⇄ Venedig günstiger wird
Du sagst uns, wann du kannst (Uhrzeiten, freie Wochenenden, Aufenthalt), wir kombinieren Hin- und Rückflug und schreiben dir per Telegram oder E-Mail, sobald eine passende Reise mindestens 5 € günstiger wird. Du musst nicht mehr jeden Tag bei fünf Seiten nachsehen.
- ✓ Kostenlos, Konto in einer Minute
- ✓ Nur Flüge, die zu deinem Kalender passen
- ✓ Jederzeit abbestellbar