Flug EN7478: Venedig (VCE) → München (MUC)
EN, Direktflug, meist montags, donnerstags und freitags um 16:45 Uhr
Kommende Flüge EN7478
- Freitag, 20. November 2026, 16:45 → 17:45 Uhr224 €
- Dienstag, 24. November 2026, 16:45 → 17:45 Uhr237 €
- Mittwoch, 25. November 2026, 16:45 → 17:45 Uhr214 €
- Donnerstag, 26. November 2026, 16:45 → 17:45 Uhr234 €
- Freitag, 27. November 2026, 16:45 → 17:45 Uhr234 €
- Donnerstag, 3. Dezember 2026, 16:45 → 17:45 Uhr200 €
- Freitag, 4. Dezember 2026, 16:45 → 17:45 Uhr200 €
- Sonntag, 6. Dezember 2026, 16:45 → 17:45 Uhr209 €
- Montag, 7. Dezember 2026, 16:45 → 17:45 Uhr195 €
- Donnerstag, 17. Dezember 2026, 16:45 → 17:45 Uhr186 €
- Freitag, 18. Dezember 2026, 16:45 → 17:45 Uhr187 €
Mehr zu dieser Strecke
Alle Direktflüge Venedig → München mit Abflugzeiten, Airlines und dem günstigsten Tag.
Wir sagen Bescheid, wenn München ⇄ Venedig günstiger wird
Du sagst uns, wann du kannst (Uhrzeiten, freie Wochenenden, Aufenthalt), wir kombinieren Hin- und Rückflug und schreiben dir per Telegram oder E-Mail, sobald eine passende Reise mindestens 5 € günstiger wird. Du musst nicht mehr jeden Tag bei fünf Seiten nachsehen.
- ✓ Kostenlos, Konto in einer Minute
- ✓ Nur Flüge, die zu deinem Kalender passen
- ✓ Jederzeit abbestellbar