Flug EW6899: Köln/Bonn (CGN) → Palma de Mallorca (PMI)
Eurowings, Direktflug, meist montags, freitags und samstags um 17:10 Uhr
Kommende Flüge EW6899
- Freitag, 13. November 2026, 17:10 → 19:25 Uhr71 €
- Freitag, 20. November 2026, 17:10 → 19:25 Uhr90 €
- Freitag, 27. November 2026, 17:10 → 19:25 Uhr89 €
- Freitag, 4. Dezember 2026, 17:10 → 19:25 Uhr93 €
- Freitag, 11. Dezember 2026, 17:10 → 19:25 Uhr277 €
- Freitag, 25. Dezember 2026, 17:10 → 19:25 Uhr197 €
- Montag, 28. Dezember 2026, 10:45 → 13:00 Uhr230 €
- Freitag, 1. Januar 2027, 17:10 → 19:25 Uhr34 €
- Montag, 4. Januar 2027, 10:45 → 13:00 Uhr34 €
- Freitag, 8. Januar 2027, 17:10 → 19:25 Uhr34 €
Mehr zu dieser Strecke
Alle Direktflüge Köln/Bonn → Palma de Mallorca mit Abflugzeiten, Airlines und dem günstigsten Tag.
Wir sagen Bescheid, wenn Köln/Bonn ⇄ Palma de Mallorca günstiger wird
Du sagst uns, wann du kannst (Uhrzeiten, freie Wochenenden, Aufenthalt), wir kombinieren Hin- und Rückflug und schreiben dir per Telegram oder E-Mail, sobald eine passende Reise mindestens 5 € günstiger wird. Du musst nicht mehr jeden Tag bei fünf Seiten nachsehen.
- ✓ Kostenlos, Konto in einer Minute
- ✓ Nur Flüge, die zu deinem Kalender passen
- ✓ Jederzeit abbestellbar