Flug FR2511: Barcelona (BCN) → Köln/Bonn (CGN)
Ryanair, Direktflug, meist dienstags, donnerstags und freitags um 09:05 Uhr
Kommende Flüge FR2511
- Freitag, 13. November 2026, 09:05 → 11:25 Uhr133 €
- Freitag, 20. November 2026, 09:05 → 11:25 Uhr69 €
- Freitag, 27. November 2026, 09:05 → 11:25 Uhr98 €
- Freitag, 4. Dezember 2026, 09:05 → 11:25 Uhr76 €
- Freitag, 11. Dezember 2026, 09:05 → 11:25 Uhr66 €
- Freitag, 18. Dezember 2026, 09:05 → 11:25 Uhr52 €
- Donnerstag, 24. Dezember 2026, 05:45 → 08:05 Uhr30 €
- Donnerstag, 31. Dezember 2026, 05:45 → 08:05 Uhr25 €
- Freitag, 1. Januar 2027, 09:05 → 11:25 Uhr80 €
- Freitag, 8. Januar 2027, 09:05 → 11:25 Uhr104 €
Mehr zu dieser Strecke
Alle Direktflüge Barcelona → Köln/Bonn mit Abflugzeiten, Airlines und dem günstigsten Tag.
Wir sagen Bescheid, wenn Köln/Bonn ⇄ Barcelona günstiger wird
Du sagst uns, wann du kannst (Uhrzeiten, freie Wochenenden, Aufenthalt), wir kombinieren Hin- und Rückflug und schreiben dir per Telegram oder E-Mail, sobald eine passende Reise mindestens 5 € günstiger wird. Du musst nicht mehr jeden Tag bei fünf Seiten nachsehen.
- ✓ Kostenlos, Konto in einer Minute
- ✓ Nur Flüge, die zu deinem Kalender passen
- ✓ Jederzeit abbestellbar