Flug KL1512: Barcelona (BCN) → Amsterdam (AMS)
KLM, Direktflug, meist montags, dienstags und samstags um 11:15 Uhr
Kommende Flüge KL1512
- Freitag, 13. November 2026, 11:15 → 13:40 Uhr295 €
- Montag, 16. November 2026, 11:15 → 13:40 Uhr678 €
- Dienstag, 17. November 2026, 11:15 → 13:40 Uhr227 €
- Donnerstag, 19. November 2026, 11:15 → 13:40 Uhr165 €
- Sonntag, 22. November 2026, 11:25 → 13:45 Uhr253 €
- Dienstag, 24. November 2026, 11:15 → 13:40 Uhr145 €
- Mittwoch, 25. November 2026, 11:15 → 13:40 Uhr98 €
- Freitag, 27. November 2026, 11:15 → 13:40 Uhr125 €
Mehr zu dieser Strecke
Alle Direktflüge Barcelona → Amsterdam mit Abflugzeiten, Airlines und dem günstigsten Tag.
Wir sagen Bescheid, wenn Amsterdam ⇄ Barcelona günstiger wird
Du sagst uns, wann du kannst (Uhrzeiten, freie Wochenenden, Aufenthalt), wir kombinieren Hin- und Rückflug und schreiben dir per Telegram oder E-Mail, sobald eine passende Reise mindestens 5 € günstiger wird. Du musst nicht mehr jeden Tag bei fünf Seiten nachsehen.
- ✓ Kostenlos, Konto in einer Minute
- ✓ Nur Flüge, die zu deinem Kalender passen
- ✓ Jederzeit abbestellbar