Flug KL1609: Amsterdam (AMS) → Rom (FCO)
KLM, Direktflug, meist montags, mittwochs und freitags um 21:05 Uhr
Kommende Flüge KL1609
- Freitag, 20. November 2026, 21:05 → 23:15 Uhr240 €
- Mittwoch, 25. November 2026, 21:05 → 23:15 Uhr218 €
- Sonntag, 29. November 2026, 21:05 → 23:15 Uhr183 €
- Dienstag, 1. Dezember 2026, 21:05 → 23:15 Uhr164 €
- Mittwoch, 2. Dezember 2026, 21:05 → 23:15 Uhr167 €
- Montag, 21. Dezember 2026, 21:05 → 23:15 Uhr222 €
- Mittwoch, 23. Dezember 2026, 21:05 → 23:15 Uhr192 €
- Donnerstag, 24. Dezember 2026, 21:05 → 23:15 Uhr136 €
- Sonntag, 27. Dezember 2026, 21:05 → 23:15 Uhr163 €
- Mittwoch, 30. Dezember 2026, 21:05 → 23:15 Uhr126 €
Mehr zu dieser Strecke
Alle Direktflüge Amsterdam → Rom mit Abflugzeiten, Airlines und dem günstigsten Tag.
Wir sagen Bescheid, wenn Amsterdam ⇄ Rom günstiger wird
Du sagst uns, wann du kannst (Uhrzeiten, freie Wochenenden, Aufenthalt), wir kombinieren Hin- und Rückflug und schreiben dir per Telegram oder E-Mail, sobald eine passende Reise mindestens 5 € günstiger wird. Du musst nicht mehr jeden Tag bei fünf Seiten nachsehen.
- ✓ Kostenlos, Konto in einer Minute
- ✓ Nur Flüge, die zu deinem Kalender passen
- ✓ Jederzeit abbestellbar